КУПИТЬ
Компания «ТехАрмСнаб» реализует со склада в Санкт-Петербурге фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 Сталь 09Г2С. Опт и розница.
Доставка транспортными компаниями во все регионы включая СНГ.
В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Актуальные и оптовые цены, условия скидок и сроки поставок уточняйте у менеджеров по телефонам.
Воротниковые фланцы предназначены для соединения трубопроводов на условное давление Ру от 0,1 МПа до 20 МПа (от 1кгс/см2 до 200 кгс/см2) и температуру среды от -70 °С до +450 °С.
Цены на фланцы воротниковые Сталь 09Г2С
Сталь | ГОСТ | Диаметр (Dn) | Давление (Pn) | Стоимость |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 15 | 16 | 123 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 15 | 40 | 144 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 20 | 16 | 158 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 20 | 40 | 177 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 25 | 16 | 191 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 25 | 40 | 218 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 32 | 16 | 264 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 40 | 16 | 293 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 15 | 63 | 320 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 15 | 160 | 345 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 50 | 16 | 385 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 32 | 40 | 386 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 50 | 40 | 462 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 25 | 160 | 494 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 20 | 63 | 495 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 65 | 16 | 504 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 20 | 160 | 508 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 40 | 40 | 539 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 80 | 16 | 686 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 100 | 16 | 770 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 80 | 40 | 784 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 32 | 63 | 990 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 65 | 40 | 1 056 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 40 | 63 | 1 098 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 125 | 16 | 1 175 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 150 | 16 | 1 305 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 100 | 40 | 1 309 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 50 | 160 | 1 386 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 125 | 40 | 1 560 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 65 | 63 | 1 672 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 200 | 16 | 1 958 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 150 | 40 | 2 129 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 125 | 63 | 2 692 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 250 | 16 | 2 849 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 300 | 16 | 3 839 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 200 | 40 | 4 169 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 350 | 16 | 5 294 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 250 | 40 | 5 906 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 400 | 16 | 7 656 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 300 | 40 | 9 752 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 500 | 16 | 12 366 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 600 | 16 | 17 302 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 400 | 40 | 17 643 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 500 | 40 | 19 910 ₽ |
09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 600 | 40 | 29 689 ₽ |
