
Компания «ТехАрмСнаб» реализует со склада в Санкт-Петербурге стальные отводы для труб нержавеющие крутоизогнутые приварные Ст 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001. Опт и розница. Доставка транспортными компаниями во все регионы включая СНГ. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки. Актуальные и оптовые цены, условия скидок и сроки поставок уточняйте у менеджеров по телефонам.
Отводы нержавеющие с геометрией по ГОСТ 17375-2001 монтируются в трубопроводах с агрессивными средами (кислыми, щелочными) и в случаях возможного образования коррозии. Возможные температуры при эксплуатации до 600 °С. Высокая прочность материала позволяет использовать данные отводы под высоким давлением и в неблагоприятном климате при низких температурах.
Цены на отводы нержавеющие Ст 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001
Размер | Цена с НДС за 1 шт |
1 исполнение | |
15(21,3)×2 | 139 руб. |
15(21,3)×3,2 | 154 руб. |
20(26,9)×2 | 160 руб. |
20(26,9)×3,2 | 168 руб. |
25(33,7)×2,3 | 176 руб. |
25(33,7)×3,2 | 186 руб. |
32(42,4)×2,6 | 228 руб. |
32(42,4)×3,6 | 250 руб. |
40(48,3)×2,6 | 244 руб. |
40(48,3)×3,6 | 407 руб. |
50(60,3)×2,9 | 418 руб. |
50(60,3)×4 | 627 руб. |
150(168,3)×4,5 | 4 878 руб. |
2 исполнение | |
20(25)×2,5 | 145 руб. |
20(25)×3 | 145 руб. |
25(32)×2,5 | 157 руб. |
25(32)×3 | 157 руб. |
32(38)×3 | 145 руб. |
40(45)×3 | 267 руб. |
40(45)×4 | 372 руб. |
50(57)×3 | 398 руб. |
50(57)×3,5 | 444 руб. |
50(57)×4 | 683 руб. |
50(57)×4,5 | 620 руб. |
50(57)×5 | 626 руб. |
65(76)×3 | 717 руб. |
65(76)×3,5 | 797 руб. |
65(76)×4 | 865 руб. |
65(76)×4,5 | 888 руб. |
65(76)×5 | 979 руб. |
80(89)×3,5 | 1 057 руб. |
80(89)×4,5 | 1 278 руб. |
80(89)×6 | 1 556 руб. |
100(108)×4 | 1 765 руб. |
100(108)×5 | 2 207 руб. |
100(108)×6 | 2 497 руб. |
100(114)×4 | 2 110 руб. |
125(133)×4 | 2 390 руб. |
125(133)×5 | 3 000 руб. |
150(159)×4,5 | 4 195 руб. |
150(159)×6 | 5 320 руб. |
200(219)×6 | 10 198 руб. |
200(219)×8 | 13 330 руб. |
200(219)×10 | 15 362 руб. |
200(219)×12 | 20 442 руб. |
250(273)×6 | 16 497 руб. |
250(273)×8 | 21 865 руб. |
250(273)×10 | 27 495 руб. |
250(273)×12 | 32 516 руб. |
300(325)×8 | 30 489 руб. |
300(325)×10 | 41 831 руб. |
300(325)×12 | 50 796 руб. |
350(377)×10 | 63 784 руб. |
400(426)×10 | 85 370 руб. |
500(530)×10 | 158 545 руб. |
Области применения
- Газовая промышленность
- Пищевая промышленность
- Химическая, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, нефтяная, газовая и другие смежные отрасли промышленности
- Трубопроводы в условиях агрессивной среды