
Компания «ТехАрмСнаб» реализует межфланцевые поворотные дисковые затворы Dendor тип 017W (чугун) для систем пожаротушения по выгодным ценам оптом и в розницу со склада в Санкт-Петербурге. У нас предусмотрена гибкая система скидок для оптовиков и постоянных клиентов. Доставка транспортными компаниями во все регионы включая СНГ. Актуальные и оптовые цены, условия скидок и сроки поставок уточняйте у менеджеров по телефонам.
Поворотный дисковый затвор Dendor тип 017W используются в автоматических установках водяного и пенного пожаротушения. Данные затворы для систем пожаротушения окрашены в соответствии с требованиями в красный цвет.
Затворы с рукояткой могут комплектоваться концевыми выключателями для контроля положений Открыто/Закрыто в системах противопожарной защиты автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, а также в прочих системах автоматизации.
Основные технические характеристики затвора Dendor тип 017W
DN, мм | 50-300 |
PN, кгс/см² | 16 |
Управление | Рукоятка, редуктор, электропривод |
Траб | от -25°C до +130°C |
Тмакс | +150°C |
Направление подачи среды | любое |
Рабочая среда | Вода, воздушно-эмульсионные и воздушно-пенные смеси |
Присоединение к трубопроводу | Межфланцевое. Для затворов DN50-200 необходимо использовать фланцы воротниковые PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015. Для затворов DN250-300 необходимо использовать фланцы воротниковые PN16 по ГОСТ 33259-2015. |
Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2015 |
Размеры Dendor тип 017W
DN | L | H | H1 | H2 | H3 | ØD1 | n-Ød | ØC | ØE | ØE1 | n1-Ød1 | Т | K | B | Масса без исполнительного механизма, кг |
Масса редуктора, кг |
50 | 43 | 276 | 80 | 161 | 30 | 125 | 4-18 | 12,6 | 65 | 50 | 4-8 | 14,8 | 3 | 195 | 2,1 | 3,5 |
65 | 46 | 300 | 89 | 175 | 30 | 145 | 4-18 | 12,6 | 65 | 50 | 4-8 | 14,8 | 3 | 195 | 2,9 | 3,5 |
80 | 46 | 311 | 95 | 181 | 30 | 160 | 8-18 | 12,6 | 65 | 50 | 4-8 | 14,8 | 3 | 195 | 3,3 | 3,5 |
100 | 52 | 351 | 114 | 200 | 30 | 180 | 8-18 | 15,9 | 90 | 70 | 4-10 | 17,9 | 5 | 262 | 4,6 | 4,0 |
150 | 56 | 402 | 139 | 226 | 30 | 240 | 8-22 | 18,9 | 90 | 70 | 4-10 | 21,0 | 5 | 262 | 7,5 | 4,0 |
200 | 60 | 482 | 175 | 260 | 37 | 295 | 12-22 | 22,1 | 125 | 102 | 4-12 | 24,2 | 5 | 352 | 12,3 | 5,8 |
250 | 68 | 542 | 203 | 292 | 37 | 355 | 12-26 | 28,6 | 125 | 102 | 4-12 | 31,5 | 8 | 352 | 17,5 | 7,0 |
300 | 78 | 619 | 242 | 330 | 37 | 410 | 12-26 | 31,6 | 125 | 102 | 4-12 | 34,8 | 8 | 410 | 28,0 | 8,0 |

- Корпус
- Втулка (подшипник скольжения) вала
- Кольцо уплотнения вала
- Вал
- Диск
- Уплотнительная манжета (седло)
- Рукоятка/Редуктор