![]() Купить счетчики для горячего и холодного водоснабжения ОСВУ в розницу по оптовым ценам в Санкт-Петербурге. Актуальные цены можно уточнить при заказе у менеджера. |
Счетчики воды ОСВУ предназначены для измерения объема сетевой и питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 90°C при давлении не более 1,0 МПа.
Технические характеристики:
- Измеряемая среда — питьевая вода по ГОСТ Р 51232.
- Давление измеряемой среды не более 1 МПа (10 кгс/cм2).
- Температура окружающего воздуха от 5 до 60°С, относительная влажность до 98 %.
- Потеря давления не более 0,1 Мпа.
- Основные параметры счетчиков (табл. 1).
- Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика не должны превышать:
- ± 5% от минимального расхода до переходного расхода
- ± 2% от переходного до максимального расхода.
- Полный средний срок службы счетчика — не менее 12 лет.
Наименование основных параметров | Значения для счетчиков с Dy, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
Расход воды, м3/ч | |||||
минимальный, qmin | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,2 |
переходный, qt | 0,12 | 0,2 | 0,28 | 0,48 | 0,8 |
номинальный, qn | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
максимальный, qmax | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 |
Порог чувствительности не более, м3/ч | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,048 | 0,055 |
Максимальный объем воды, м3 | |||||
измеренный за: сутки | 37,5 | 62,5 | 87,5 | 150 | 250 |
измеренный за: месяц | 1125 | 1875 | 2625 | 4500 | 7500 |
Емкость счетного механизма, м3 | 99999 | 99999 | |||
Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | 0,001 | |||
Передаточный коэффициент, м3/импульс | 1,4814×10-5 | 2,3384×10-5 | 4,4973×10-5 | 8,2304×10-5 | 1,0558×10-4 |
Габаритные и присоединительные размеры
Условный диаметр, мм | L, мм | L1, мм | Н, мм | В, мм | Д, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 190 | 110 | 85 | 77 | G ½ | 0,6 |
20 | 230 | 130 | 85 | 77 | G ¾ | 0,7 |
25 | 280 | 160 | 95 | 77 | G 1 | 1,0 |
32 | 285 | 160 | 120 | 110 | G 1¼ | 2,0 |
40 | 335 | 200 | 120 | 110 | G 1½ | 2,5 |
