
Компания «ТехАрмСнаб» реализует со склада в Санкт-Петербурге краны шаровые LD для жидкости приварные. В наличии полнопроходные и стандартнопроходные краны всех Ду и Ру. Опт и розница. Доставка транспортными компаниями во все регионы включая СНГ. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки. Оптовые цены, условия скидок и сроки поставок уточняйте у менеджеров по телефонам.
Цены на краны шаровые приварные LD для жидкости
Наименование | Цена с НДС руб. |
---|---|
Полнопроходные | |
КШЦП из стали 20 Ду 15 Ру4,0 | 856 |
КШЦП из стали 20 Ду 20 Ру4,0 | 856 |
КШЦП из стали 20 Ду 25 Ру4,0 | 910 |
КШЦП из стали 20 Ду 32 Ру4,0 | 1 177 |
КШЦП из стали 20 Ду 40 Ру4,0 | 1 284 |
КШЦП из стали 20 Ду 50 Ру4,0 | 1 763 |
КШЦП из стали 20 Ду 65 Ру2,5 | 2 140 |
КШЦП из стали 20 Ду 80 Ру2,5 | 2 568 |
КШЦП из стали 20 Ду100 Ру2,5 | 5 457 |
КШЦП из стали 20 Ду125 Ру2,5 | 7 062 |
КШЦП из стали 20 Ду150 Ру2,5 | 11 770 |
КШЦП из стали 20 Ду200 Ру2,5 | 22 026 |
КШЦП из стали 20 Ду250 Ру1,6 | 91 889 |
КШЦП из стали 20 Ду300 Ру1,6 | 137 834 |
КШЦП из стали 20 Ду400 Ру1,6 | 409 500 |
КШЦП из стали 20 Ду500 Ру2,5 | 650 000 |
КШЦП из стали 20 Ду600 Ру2,5 | 1 509 300 |
Стандартнопроходные | |
КШЦП из стали 20 Ду 15 Ру4,0 | 798 |
КШЦП из стали 20 Ду 20 Ру4,0 | 856 |
КШЦП из стали 20 Ду 25 Ру4,0 | 856 |
КШЦП из стали 20 Ду 32 Ру4,0 | 910 |
КШЦП из стали 20 Ду 40 Ру4,0 | 1 177 |
КШЦП из стали 20 Ду 50 Ру4,0 | 1 284 |
КШЦП из стали 20 Ду 65 Ру2,5 | 1 763 |
КШЦП из стали 20 Ду 80/70 Ру2,5 | 2 194 |
КШЦП из стали 20 Ду100/80 Ру2,5 | 2 568 |
КШЦП из стали 20 Ду125/100 Ру2,5 | 5 457 |
КШЦП из стали 20 Ду150/125 Ру2,5 | 6 313 |
КШЦП из стали 20 Ду200/150 Ру2,5 | 12 840 |
КШЦП из стали 20 Ду250/200 Ру2,5 | 23 503 |
КШЦП из стали 20 Ду300/250 Ру1,6 | 91 889 |
КШЦП из стали 20 Ду350/300 Ру1,6 | 137 834 |
КШЦП из стали 20 Ду400/305 Ру1,6 | 210 600 |
КШЦП из стали 20 Ду500/400 Ру1,6 | 409 500 |
КШЦП из стали 20 Ду600/500 Ру2,5 | 650 000 |
КШЦП из стали 20 Ду700/600 Ру2,5 | 1 509 300 |
Спецификация материалов
- Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С — LD Energy)
- Шар: нержавеющая сталь
- DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-500: AISI 409
- Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
- Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
- Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
- Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
DN 15-250: рукоятка — окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
DN 250-400: механический редуктор ProGear в комплекте
DN 300-500: механический редуктор ProGear в комплекте
Технические характеристики приварных кранов ЛД для жидкости — стандартнопроходные
DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 10 | 21,3 | 2,8 | 38 | 72 | 63 | 170 | 200 | 0,8 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 15 | 27 | 2,8 | 42 | 72 | 61 | 170 | 200 | 0,8 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 18 | 32 | 3 | 48 | 75 | 61 | 170 | 230 | 1,1 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 24 | 38 | 3,5 | 57 | 75 | 63 | 170 | 230 | 1,5 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 92 | 64 | 235 | 250 | 2 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 100 | 68 | 235 | 270 | 2,6 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 49 | 76 | 4 | 89 | 110 | 64 | 235 | 280 | 3,4 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.02 | 63 | 89 | 4 | 114 | 141 | 89 | 335 | 280 | 5,3 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.02 | 75 | 108 | 5 | 133 | 150 | 89 | 335 | 300 | 6,7 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.02 | 100 | 133 | 6 | 180 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.02 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.02 | 148 | 219 | 8 | 273 | 225 | 84 | 625 | 430 | 36 |
250 | 25 | КШ.Ц.П.250/200.025.02 | 200 | 273 | 8 | 351 | 270 | 100 | 625 | 510 | 54 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.02 | 240 | 325 | 8 | 426 | 634 | 167 | — | 730 | 120 |
350* | 16 | КШ.Ц.П.350/300.016.02 | 300 | 377 | 10 | 530 | 690 | 196 | — | 730 | 230 |
400* | 16 | КШ.Ц.П.400/305.016.02 | 300 | 426 | 10 | 530 | 690 | 196 | — | 860 | 290 |
500* | 16 | КШ.Ц.П.500/400.016.02 | 390 | 530 | 10 | 630 | 870 | 170 | — | 970 | 450 |
Технические характеристики приварных кранов ЛД для жидкости — полнопроходные
DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 15 | 21,3 | 2,8 | 27 | 72 | 61 | 170 | 200 | 0,8 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 18 | 27 | 2,8 | 32 | 75 | 61 | 170 | 200 | 1,1 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 24 | 32 | 3 | 38 | 75 | 63 | 170 | 230 | 1,5 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 30 | 38 | 3,5 | 48 | 92 | 64 | 170 | 230 | 2 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 40 | 48 | 3,5 | 57 | 100 | 68 | 235 | 270 | 2,6 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 49 | 57 | 4 | 76 | 110 | 64 | 235 | 280 | 3,4 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 64 | 76 | 4 | 89 | 141 | 89 | 335 | 280 | 5,3 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080.025.02 | 75 | 89 | 5 | 108 | 150 | 89 | 335 | 300 | 6,7 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100.025.02 | 100 | 108 | 6 | 133 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125.025.02 | 125 | 133 | 6 | 159 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150.025.02 | 148 | 159 | 6 | 180 | 225 | 84 | 625 | 390 | 29,6 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200.025.02 | 200 | 219 | 8 | 245 | 270 | 127 | 625 | 510 | 53 |
250* | 16 | КШ.Ц.П.250.016.02 | 248 | 273 | 8 | 325 | 634 | 167 | — | 730 | 120 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300.016.02 | 300 | 325 | 8 | 377 | 690 | 210 | — | 730 | 230 |
400* | 16 | КШ.Ц.П.400.016.02 | 390 | 10 | 870 | 170 | — | 970 | 450 | 970 | 450 |