
Компания «ТехАрмСнаб» реализует со склада в Санкт-Петербурге шаровые краны Маршал цельносварные на воду фланцевые. У нас в наличии все Ду и Ру. Опт и розница. Доставка транспортными компаниями во все регионы включая СНГ.
В зависимости от объема заказа предоставляются скидки. Оптовые цены, условия скидок и сроки поставок уточняйте у менеджеров по телефонам.
Диаметр: ДУ 50-200
Температура: от -40оС до +180оС
Рабочая среда: вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Цены на шаровые краны Маршал цельносварные на воду фланцевые
Наименование | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|
Полнопроходные | Неполнопроходные | |
11с67пЦСФ Ру4,0 Ду-15 | 1 060 | |
11с67п2ЦФ Ру4,0 Ду-20/15 | 1 019 | |
11с67пЦСФ Ру4,0 Ду-20 | 1 415 | |
11с67п2ЦФ Ру4,0 Ду-25/20 | 1 240 | |
11с67пЦСФ Ру4,0 Ду-25 | 1 683 | |
11с67п2ЦФ Ру4,0 Ду-32/25 | 1 329 | |
11с67пЦСФ Ру4,0 Ду-32 | 1 899 | |
11с67п2ЦФ Ру4,0 Ду-40/32 | 1 521 | |
11с67пЦСФ Ру4,0 Ду-40 | 2 144 | |
11с67п2ЦФ Ру4,0 Ду-50/40 | 1 714 | |
11с67пЦСФ Ру4,0 Ду-50 | 2 534 | |
11с67п2ЦФ Ру2,5 Ду-65/50 | 2 371 | |
11с67пЦСФ Ру2,5 Ду-65 | 3 489 | |
11с67п2ЦФ Ру2,5 Ду-80/65 | 2 846 | |
11с67пЦСФ Ру2,5 Ду-80 | 4 054 | |
11с67п2ЦФ Ру2,5 Ду-100/80 | 3 188 | |
11с67пЦСФ Ру2,5 Ду-100 | 8 698 | |
11с67п2ЦФ Ру2,5 Ду-125/100 | 7 123 | |
11с67пЦСФ Ру2,5 Ду-125 | 13 393 | |
11с67п2ЦФ Ру2,5 Ду-150/125 | 9 305 | |
11с67пЦСФ Ру2,5 Ду-150 | 18 835 | |
11с67п2ЦФ Ру2,5 Ду-200/150 | 14 892 | |
11с67пЦСФ Ру2,5 Ду-200 | 40 556 | |
11с67п2ЦФ Ру1,6 Ду-65/50 | 2 206 | |
11с67пЦСФ Ру2,5 Ду-250 с редуктором | 104 459 | |
11с67п2ЦФ Ру1,6 Ду-125/100 | 2 648 | |
11с67пЦСФ Ру2,5 Ду-300 с редуктором | 175 354 | |
11с67п2ЦФ Ру1,6 Ду-80/65 | 2 963 | |
11с67пЦСФ Ру1,6 Ду-65 | 3 323 | |
11с67п2ЦФ Ру1,6 Ду-100/80 | 6 624 | |
11с67пЦСФ Ру1,6 Ду-80 | 3 861 | |
11с67п2ЦФ Ру1,6 Ду-150/125 | 8 654 | |
11с67пЦСФ Ру1,6 Ду-100 | 8 284 | |
11с67п2ЦФ Ру1,6 Ду-200/150 | 13 850 | |
11с67пЦСФ Ру1,6 Ду-125 | 12 755 | |
11с67пЦСФ Ру1,6 Ду-150 | 17 939 | |
11с67пЦСФ Ру1,6 Ду-200 | 38 624 | |
11с67пЦСФ Ру1,6 Ду-250 с редуктором | 99 485 | |
11с67пЦСФ Ру1,6 Ду-300 с редуктором | 167 004 | |
11с67пЦФ Ру4,0 Ду-15 | 1 432 | |
11с67пЦФ Ру4,0 Ду-20 | 1 693 | |
11с67пЦФ Ру4,0 Ду-25 | 1 982 | |
11с67пЦФ Ру4,0 Ду-32 | 2 338 | |
11с67пЦФ Ру4,0 Ду-40 | 2 604 | |
11с67пЦФ Ру4,0 Ду-50 | 2 800 | |
11с67пЦФ Ру2,5 Ду-65 | 4 067 | |
11с67пЦФ Ру2,5 Ду-80 | 4 440 | |
11с67пЦФ Ру2,5 Ду-100 | 9 983 | |
11с67пЦФ Ру2,5 Ду-125 | 15 662 | |
11с67пЦФ Ру2,5 Ду-150 | 20 145 | |
11с67пЦФ Ру2,5 Ду-200 | 43 084 | |
11с67пЦФ Ру2,5 Ду-250 с редуктором | 123 922 | |
11с67пЦФ Ру2,5 Ду-300 с редуктором | 215 581 | |
11с67пЦФ Ру1,6 Ду-65 | 3 537 | |
11с67пЦФ Ру1,6 Ду-80 | 4 054 | |
11с67пЦФ Ру1,6 Ду-100 | 8 680 | |
11с67пЦФ Ру1,6 Ду-125 | 13 619 | |
11с67пЦФ Ру1,6 Ду-150 | 18 835 | |
11с67пЦФ Ру1,6 Ду-200 | 40 556 | |
11с67пЦФ Ру1,6 Ду-250 с редуктором | 107 757 | |
11с67пЦФ Ру1,6 Ду-300 с редуктором | 187 463 |
Материал основных деталей КШ цельносварных на воду фланцевых ПП
- Корпус — сталь 20;
- Рукоятка — сталь 20;
- Втулка — сталь 20;
- Шар — 12Х18Н10Т;
- Шток — 20Х13;
- Кольца уплотнительные — Резина ИРП1287
- Седло – Фторопласт Ф4Г3К6
Материал основных деталей КШ цельносварных на воду фланцевых НП
- Корпус — сталь 20;
- Рукоятка — сталь 20;
- Втулка — сталь 20;
- Шар — 12Х18Н10Т;
- Шток — 20Х13;
- Кольца уплотнительные — Резина ИРП1287
- Седло – Фторопласт Ф4Г3К6