
Компания «ТехАрмСнаб» реализует со склада в Санкт-Петербурге шаровые краны Маршал для пара под приварку с рукояткой. У нас в наличии все Ду и Ру. Опт и розница. Доставка транспортными компаниями во все регионы включая СНГ.
В зависимости от объема заказа предоставляются скидки. Оптовые цены, условия скидок и сроки поставок уточняйте у менеджеров по телефонам.
Диаметр: ДУ 10-200
Температура: от -40оС до +250оС
Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Цены на шаровые краны Маршал для пара под приварку с рукояткой
Наименование | Цена с НДС, руб. |
---|---|
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-10 | 1 695 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-15 | 1 883 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-20 | 2 223 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-25 | 2 604 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-32 | 3 071 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-40 | 3 421 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-50 | 3 678 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-65/50 | 4 170 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-65 | 4 645 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-80 | 4 860 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-100/80 | 5 744 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-100 | 11 833 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-125/100 | 13 428 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-125 | 18 565 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-150/100 | 14 446 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-150 | 25 130 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-200/150 | 27 798 |
11с67п5С ПРИВ Ру1,6 Ду-200 | 53 754 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-10 | 1 949 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-15 | 2 165 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-20 | 2 556 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-25 | 2 995 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-32 | 3 531 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-40 | 3 934 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-50 | 4 230 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-65/50 | 4 795 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-65 | 5 342 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-80 | 5 589 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-100/80 | 6 606 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-100 | 13 608 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-125/100 | 15 443 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-125 | 21 350 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-150/100 | 16 612 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-150 | 28 900 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-200/150 | 31 967 |
11с67п5С ПРИВ Ру2,5 Ду-200 | 61 818 |
11с67п5С ПРИВ Ру4,0 Ду-10 | 2 119 |
11с67п5С ПРИВ Ру4,0 Ду-15 | 2 353 |
11с67п5С ПРИВ Ру4,0 Ду-20 | 2 779 |
11с67п5С ПРИВ Ру4,0 Ду-25 | 3 256 |
11с67п5С ПРИВ Ру4,0 Ду-32 | 3 838 |
11с67п5С ПРИВ Ру4,0 Ду-40 | 4 276 |
11с67п5С ПРИВ Ру4,0 Ду-50 | 4 597 |
11с67п5С ПРИВ Ру4,0 Ду-65/50 | 5 213 |
11с67п5С ПРИВ Ру4,0 Ду-65 | 5 807 |
11с67п5С ПРИВ Ру4,0 Ду-80 | 6 074 |
11с67п5С ПРИВ Ру4,0 Ду-100/80 | 7 180 |
11с67п5С ПРИВ Ру4,0 Ду-100 | 14 791 |
11с67п5С ПРИВ Ру4,0 Ду-125/100 | 16 786 |
11с67п5С ПРИВ Ру4,0 Ду-125 | 23 206 |
11с67п5С ПРИВ Ру4,0 Ду-150/100 | 18 058 |
Материал основных деталей КШ для пара под приварку с рукояткой
- Рукоятка, фланец, корпус – сталь 20;
- Втулка – сталь 20;
- Шпилька — сталь 35;
- Шар – сталь нержавеющая (12Х18Н10Т);
- Шток – сталь нержавеющая (20Х13);
- Кольца уплотнительные – резина ВА13Д;
- Прокладки – Gambit