
Компания «ТехАрмСнаб» реализует со склада в Санкт-Петербурге шаровые краны Навал Naval для природного газа фланцевые. На нашем складе в наличии все Ду и Ру. Опт и розница. Доставка транспортными компаниями во все регионы включая СНГ. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Актуальные цены просьба уточнять при заказе у менеджера.
Цены на краны Naval для природного газа фланцевые
DN | PN | Навал № | L | D | D1 | D2 | D3 | H | DN | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 280 503 | 130 | 10 | 95 | 65 | 14 | 98 | 15 | 3 362 |
20 | 40 | 280 505 | 150 | 15 | 105 | 75 | 14 | 103 | 20 | 3 490 |
25 | 40 | 280 506 | 160 | 20 | 115 | 85 | 14 | 118 | 25 | 4 206 |
32 | 40 | 280 507 | 180 | 25 | 140 | 100 | 18 | 121 | 32 | 5 368 |
40 | 40 | 280 508 | 200 | 32 | 150 | 110 | 18 | 120 | 40 | 6 092 |
50 | 40 | 280 509 | 230 | 40 | 165 | 125 | 18 | 127 | 50 | 6 584 |
65 | 16 | 280 510 | 270 | 50 | 185 | 145 | 18 | 159 | 65 | 8 002 |
80 | 16 | 280 511 | 280 | 65 | 200 | 160 | 18 | 171 | 80 | 9 746 |
100 | 16 | 280 512 | 300 | 80 | 220 | 180 | 18 | 218 | 100 | 14 164 |
125 | 16 | 280 513 | 325 | 100 | 250 | 210 | 18 | 252 | 125 | 21 232 |
150 | 16 | 280 514 | 350 | 125 | 285 | 240 | 22 | 272 | 150 | 29 816 |
200 | 16 | 280 516 | 400 | 150 | 340 | 295 | 22 | 300 | 200 | 53 422 |
250 | 16 | 280 517 | 530 | 200 | 405 | 355 | 26 | 345 | 250 | 93 973 |
300 | 16 | 161 524 | ||||||||
125 | 25 | 27 137 | ||||||||
150 | 25 | 38 045 | ||||||||
200 | 25 | 68 061 | ||||||||
250 | 25 | 119 001 | ||||||||
300 | 25 | 206 316 |
