
Компания «ТехАрмСнаб» реализует со склада в Санкт-Петербурге шаровые краны Навал Naval для природного газа приварные. На нашем складе в наличии все Ду и Ру. Опт и розница. Доставка транспортными компаниями во все регионы включая СНГ. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Актуальные цены просьба уточнять при заказе у менеджера.
Цены на краны Naval для природного газа приварные
DN | PN | Навал № | L | D | D1 | D2 | H | B | DN | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 280 402 | 230 | 10 | 17,2 | 33,7 | 98 | 145 | ||
15 | 40 | 280 403 | 230 | 10 | 21,3 | 33,7 | 98 | 145 | 15 | 1 223 |
20 | 40 | 280 405 | 230 | 15 | 26,9 | 42,4 | 103 | 145 | 20 | 1 318 |
25 | 40 | 280 406 | 230 | 20 | 33,7 | 48,3 | 118 | 145 | 25 | 1 601 |
32 | 40 | 280 407 | 260 | 25 | 42,4 | 60,3 | 121 | 145 | 32 | 1 963 |
40 | 40 | 280 408 | 260 | 32 | 48,3 | 70 | 120 | 188 | 40 | 2 545 |
50 | 40 | 280 409 | 300 | 40 | 60,3 | 88,9 | 127 | 188 | 50 | 2 695 |
65 | 25 | 280 410 | 300 | 50 | 76,1 | 101,6 | 159 | 277,5 | 65 | 4 580 |
80 | 25 | 280 411 | 300 | 65 | 88,9 | 121 | 171 | 277,5 | 80 | 6 336 |
100 | 25 | 280 412 | 325 | 80 | 114,3 | 146 | 218 | 278,5 | 100 | 8 717 |
125 | 16 | 280 413 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 252 | 400 | 125 | 14 367 |
150 | 16 | 280 414 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 272 | 600 | 150 | 21 584 |
200 | 16 | 280 416 | 390 | 150 | 219,1 | 273 | 300 | 900 | 200 | 37 635 |
250 | 16 | 280 417 | 520 | 200 | 273 | 355,6 | 345 | 1200 | 250 | 77 680 |
300 | 16 | 138 636 | ||||||||
125 | 25 | 18 409 | ||||||||
150 | 25 | 27 562 | ||||||||
200 | 25 | 48 030 | ||||||||
250 | 25 | 98 794 | ||||||||
300 | 25 | 176 301 |
