
Компания «ТехАрмСнаб» реализует со склада в Санкт-Петербурге шаровые краны Навал для пара приварные. На нашем складе в наличии все Ду и Ру. Опт и розница. Доставка транспортными компаниями во все регионы включая СНГ. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Актуальные цены просьба уточнять при заказе у менеджера.
Цены на краны Navalsteam для пара приварные
DN | PN | Naval № | L | D | D1 | D2 | H | H1 | B | S | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 274 403 | 230 | 10 | 21,3 | 33,7 | 118 | 32 | 145 | 2 | 4 513 |
20 | 40 | 274 405 | 230 | 15 | 26,9 | 42,4 | 122 | 33 | 145 | 2,3 | 5 013 |
25 | 40 | 274 406 | 230 | 20 | 33,7 | 48,3 | 140 | 46 | 145 | 2,6 | 5 706 |
32 | 40 | 274 407 | 260 | 25 | 42,4 | 60,3 | 142 | 46 | 145 | 2,6 | 6 998 |
40 | 40 | 274 408 | 260 | 32 | 48,3 | 70 | 145 | 50 | 280 | 2,6 | 8 527 |
50 | 40 | 274 409 | 300 | 40 | 60,3 | 88,9 | 150 | 51 | 280 | 2,9 | 11 244 |
65 | 25 | 274 410 | 300 | 50 | 76,1 | 101,6 | 158 | 63 | 278 | 2,9 | 15 021 |
80 | 25 | 274 411 | 300 | 65 | 88,9 | 121 | 171 | 69 | 278 | 3,2 | 17 165 |
100 | 25 | 274 412 | 325 | 80 | 114,3 | 146 | 218 | 101 | 278 | 3,6 | 20 854 |
125 | 25 | 274 453 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 252 | 101 | 400 | 4 | |
150 | 25 | 274 454 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 272 | 107 | 600 | 4 | |
200 | 25 | 274 456 | 390 | 150 | 219,1 | 273 | 300 | 123 | 900 | 4,5 | |
250 | 25 | 274 457 | 520 | 200 | 273 | 355,6 | 345 | 122 | 1200 | 6,3 |
