
Стальные краны Навал приварные со склада в Санкт-Петербурге, поставка любых приварных кранов Naval на самых выгодных условиях от дилера.
На нашем складе в наличии все Ду и Ру.
Оптовые цены, условия скидок и доставки уточняйте у менеджеров по телефонам или через форму обратной связи.
Цены на стальные краны Naval приварные
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | H | B | H1 | KG | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 284 402 | 230 | 10 | 17,2 | 33,7 | 98 | 145 | 22 | 0,5 | 1 156 |
15 | 40 | 284 403 | 230 | 10 | 21,3 | 33,7 | 98 | 145 | 22 | 0,5 | 9 12 |
20 | 40 | 284 405 | 230 | 15 | 26,9 | 42,4 | 103 | 145 | 23 | 0,7 | 1 076 |
25 | 40 | 284 406 | 230 | 20 | 33,7 | 48,3 | 118 | 145 | 34 | 1 | 1 252 |
32 | 40 | 284 407 | 260 | 25 | 42,4 | 60,3 | 121 | 145 | 33 | 1,4 | 1 332 |
40 | 40 | 284 408 | 260 | 32 | 48,3 | 70 | 120 | 188 | 43 | 1,8 | 1 714 |
50 | 40 | 284 409 | 300 | 40 | 60,3 | 88,9 | 127 | 188 | 44 | 2,6 | 1 837 |
65 | 25 | 284 410 | 300 | 50 | 76,1 | 101,6 | 159 | 277,5 | 62 | 4,4 | 2 888 |
80 | 25 | 284 411 | 300 | 65 | 88,9 | 121 | 171 | 277,5 | 68 | 5,6 | 3 877 |
100 | 25 | 284 412 | 325 | 80 | 114,3 | 146 | 218 | 278,5 | 101 | 8,4 | 5 453 |
125 | 16 | 284 413 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 252 | 400 | 101 | 13,4 | 9 671 |
125 | 25 | 284 453 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 252 | 400 | 101 | 13,4 | 9 536 |
150 | 16 | 284 414 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 272 | 600 | 107 | 18 | 13 038 |
150 | 25 | 284 454 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 272 | 600 | 107 | 18 | 14 579 |
200 | 16 | 284 416 | 390 | 150 | 219,1 | 273 | 300 | 900 | 123 | 36,3 | 27 712 |
200 | 25 | 284 456 | 390 | 150 | 219,1 | 273 | 300 | 900 | 123 | 36,3 | 33 321 |
250 | 16 | 284 417 | 520 | 200 | 273 | 355,6 | 345 | 1200 | 122 | 72 | 49 591 |
250 | 25 | 284 457 | 520 | 200 | 273 | 355,6 | 345 | 1200 | 122 | 72 | 53 876 |
300 | 16 | 113 091 |
