
Компания «ТехАрмСнаб» реализует со склада в Санкт-Петербурге шаровые краны Навал из нержавеющей стали фланцевые. На нашем складе в наличии все Ду и Ру. Опт и розница. Доставка транспортными компаниями во все регионы включая СНГ. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Актуальные цены просьба уточнять при заказе у менеджера.
Цены на краны Naval из нержавеющей стали фланцевые
DN | PN | Навал № | LVI n:o | B | KG | DN | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 286 553 | 3763174 | 145 | 2,1 | 15 | 6 371 |
20 | 40 | 286 555 | 3763176 | 145 | 2,7 | 20 | 8 962 |
25 | 40 | 286 556 | 3763178 | 145 | 3,3 | 25 | 7 834 |
32 | 40 | 286 557 | 3763180 | 145 | 4,8 | 32 | 10 638 |
40 | 40 | 286 558 | 3763182 | 188 | 5,8 | 40 | 12 559 |
50 | 40 | 286 559 | 3763184 | 188 | 7,9 | 50 | 14 692 |
65 | 16 | 286 560 | 3763186 | 278 | 11 | 65 | 17 005 |
65 | 25 | 65 | 19 461 | ||||
80 | 16 | 286 561 | 3763188 | 278 | 12,5 | 80 | 21 307 |
100 | 16 | 286 562 | 3763190 | 278 | 16,7 | 100 | 28 681 |
100 | 25 | 100 | 44 880 | ||||
125 | 16 | 286 563 | 3763191 | 400 | 21 | 125 | 52 273 |
150 | 16 | 286 564 | 3763192 | 600 | 25 | 150 | 69 217 |
150 | 25 | 150 | 76 684 | ||||
200 | 16 | 286 566 | 3763193 | 900 | 50 | 200 | 151 499 |
200 | 25 | 200 | 150 180 | ||||
250 | 16 | 286 567 | 3763194 | 1200 | 90 | 250 | 207 413 |
250 | 25 | 250 | 236 183 |
