
Компания «ТехАрмСнаб» реализует со склада в Санкт-Петербурге шаровые регулирующие линейные фланцевые краны. На нашем складе в наличии все Ду и Ру. Опт и розница. Доставка транспортными компаниями во все регионы включая СНГ. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Актуальные цены просьба уточнять при заказе у менеджера.
Цены на краны регулирующие линейные фланцевые
DN | PN | L | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | B | B1 | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 250 | 95 | 65 | 14 | 133 | 106 | 48 | 145 | 60 | 7 407 |
20 | 40 | 250 | 105 | 75 | 14 | 133 | 106 | 48 | 145 | 60 | 9 072 |
25 | 40 | 280 | 115 | 85 | 14 | 142 | 114 | 49 | 145 | 60 | 9 029 |
32 | 40 | 280 | 140 | 100 | 18 | 142 | 114 | 49 | 145 | 60 | 9 760 |
40 | 40 | 270 | 150 | 110 | 18 | 140 | 117 | 57,5 | 188 | 55 | 9 161 |
50 | 40 | 310 | 165 | 125 | 18 | 146 | 123 | 58 | 188 | 55 | 10 090 |
65 | 16 | 310 | 185 | 145 | 18 | 175 | 146 | 63 | 278 | 45 | 12 132 |
80 | 16 | 310 | 200 | 160 | 18 | 187 | 152 | 69 | 278 | 45 | 13 761 |
100 | 16 | 350 | 220 | 180 | 18 | 213 | 189 | 92,5 | 279 | 52 | 18 503 |
125 | 16 | 360 | 250 | 210 | 18 | 256 | 202 | 91,5 | 400 | 42 | 20 956 |
150 | 16 | 390 | 285 | 240 | 22 | 277 | 216 | 97,5 | 600 | 45 | 26 702 |
200 | 16 | 500 | 340 | 295 | 22 | 300 | 123 | 239 | 900 | 75 | 29 093 |
250 | 16 | 650 | 405 | 355 | 26 | 345 | 122 | 266 | 1200 | 85 | 35 085 |
65 | 25 | 310 | 185 | 145 | 18 | 175 | 146 | 63 | 278 | 45 | 39 998 |
80 | 25 | 310 | 200 | 160 | 18 | 187 | 152 | 69 | 278 | 45 | 48 528 |
100 | 25 | 350 | 235 | 190 | 22 | 213 | 189 | 92,5 | 279 | 52 | 53 696 |
125 | 25 | 360 | 270 | 220 | 26 | 258 | 202 | 91,5 | 400 | 42 | 128 526 |
150 | 25 | 390 | 300 | 250 | 26 | 277 | 216 | 97,5 | 600 | 45 | 141 250 |
200 | 25 | 500 | 360 | 310 | 26 | 300 | 123 | 239 | 900 | 75 | 201 035 |
250 | 25 | 650 | 425 | 370 | 30 | 345 | 122 | 266 | 1200 | 85 | 224 508 |
Основные размеры: EN558-1
