
Компания «ТехАрмСнаб» реализует со склада в Санкт-Петербурге шаровые регулирующие линейные приварные краны из нержавеющей стали. На нашем складе в наличии все Ду и Ру. Опт и розница. Доставка транспортными компаниями во все регионы включая СНГ. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Актуальные цены просьба уточнять при заказе у менеджера.
Цены на краны Navaltrim регулирующие линейные приварные из нержавеющей стали
DN | PN | Naval № | L | D | H | H1 | H2 | B | B1 | Цена с НДС. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 266 403 | 230 | 21,3 | 103 | 71 | 18 | 145 | 50 | 8 840 р. |
20 | 40 | 266 405 | 230 | 26,9 | 103 | 71 | 18 | 145 | 50 | 8 871 р. |
25 | 40 | 266 406 | 260 | 33,7 | 116 | 79 | 22 | 145 | 50 | 10 608 р. |
32 | 40 | 266 407 | 260 | 42,4 | 116 | 79 | 22 | 145 | 50 | 10 608 р. |
40 | 40 | 266 408 | 260 | 48,3 | 111 | 82 | 29 | 188 | 50 | 12 040 р. |
50 | 40 | 266 409 | 300 | 60,3 | 118 | 88 | 29 | 188 | 50 | 12 620 р. |
65 | 25 | 266 410 | 300 | 76,1 | 150 | 120 | 50 | 278 | 40 | 19 417 р. |
80 | 25 | 266 411 | 300 | 88,9 | 160 | 127 | 53 | 278 | 40 | 32 037 р. |
100 | 25 | 266 412 | 325 | 114,3 | 175 | 139 | 47 | 279 | 40 | 41 365 р. |
125 | 16 | 266 413 | 325 | 139,7 | 220 | 152 | 63 | 400 | 25 | 54 503 р. |
150 | 16 | 266 414 | 350 | 168,3 | 240 | 167 | 68 | 600 | 25 | 66 666 р. |
150 | 25 | 76 969 р. | ||||||||
200 | 16 | 266 416 | 390 | 219,1 | 271 | 193 | 80 | 900 | 20 | 139 245 р. |
250 | 16 | 266 417 | 520 | 273 | 345 | 219 | 104 | 1200 | 20 | 212 738 р. |
