
Компания «ТехАрмСнаб» реализует со склада в Санкт-Петербурге стальные шаровые краны Vexve (Вексве) серии 100 и 100/GS под приварку. На нашем складе в наличии все Ду и Ру. Опт и розница. Доставка транспортными компаниями во все регионы включая СНГ.
В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
Оптовые цены, условия скидок и доставки уточняйте у менеджеров по телефонам.
Цены на краны шаровые Vexve серии 100, 100/GS
DN | PN | Цена с НДС руб. | |
---|---|---|---|
Серия 100 | Серия 100/GS | ||
10 | 40 | 1 041 | по заказу |
15 | 40 | 1 041 | по заказу |
20 | 40 | 1 105 | по заказу |
32 | 40 | 1 399 | по заказу |
40 | 40 | 1 782 | по заказу |
50 | 40 | 2 108 | по заказу |
65 | 25 | 3 378 | по заказу |
80 | 25 | 4 746 | по заказу |
100 | 25 | 6 580 | по заказу |
125 | 25 | 10 866 | по заказу |
150 | 25 | 16 243 | по заказу |
200 | 25 | 32 516 | по заказу |
- Благодаря цельносварной конструкции краны имеют малый вес и их легко монтировать и теплоизолировать;
- Не требуют обслуживания, их не надо подтягивать или смазывать;
- Имеют длительный срок эксплуатации;
- Шар и шток выполнены из высококачественной нержавеющей стали, благодаря этому кран надёжно работает при длительном сроке эксплуатации;
- Шток имеет невыбиваемую конструкцию, что обеспечивает безопасность крана при высоких перепадах давления;
- Верхнее уплотнительное кольцо штока можно заменить без перекрьпия трубопровода;
- Тарельчатые пружины плотно прижимают тефпоновые уплотнения PTFE к шару, тем самым обеспечивают абсопютную герметичность при низких перепадах давления;
- Тип присоединения: сварное/резьбовое.
Технические характеристики кранов Vexve серия 100 сварка/сварка
DN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | S | H | H1 | A | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 100010 | 10 | 17,2 | 33,7 | — | 2,0 | 100 | 23 | 120 | 230 |
10 | 40 | 100 010/H | 10 | 17,2 | 33,7 | — | 2,0 | 129 | 50 | 120 | 230 |
15 | 40 | 100015 | 10 | 21,3 | 33,7 | — | 2,0 | 100 | 23 | 120 | 230 |
15 | 40 | 100 015/H | 10 | 21,3 | 33,7 | — | 2,0 | 129 | 50 | 120 | 230 |
20 | 40 | 100020 | 15 | 26,9 | 42,4 | — | 2,3 | 100 | 24 | 120 | 230 |
20 | 40 | 100 020/H | 15 | 26,9 | 42,4 | — | 2,3 | 129 | 50 | 120 | 230 |
25 | 40 | 100025 | 20 | 33,7 | 48,3 | — | 2,6 | 105 | 40 | 150 | 230 |
25 | 40 | 100 025/H | 20 | 33,7 | 48,3 | — | 2,6 | 112 | 50 | 150 | 230 |
32 | 40 | 100032 | 25 | 42,4 | 60,3 | — | 2,6 | 105 | 39 | 150 | 260 |
32 | 40 | 100 032/H | 25 | 42,4 | 60,3 | — | 2,6 | 115 | 50 | 150 | 260 |
40 | 40 | 100040 | 32 | 48,3 | 76,1 | — | 2,6 | 125 | 59 | 190 | 260 |
50 | 40 | 100050 | 40 | 60,3 | 88,9 | — | 2,9 | 130 | 59 | 190 | 300 |
65 | 25 | 100065 | 50 | 76,1 | 114,3 | — | 2,9 | 180 | 71 | 280 | 300 |
80 | 25 | 100080 | 65 | 88,9 | 139,7 | — | 3,2 | 190 | 77 | 280 | 300 |
100 | 25 | 100100 | 80 | 114,3 | 168,3 | — | 3,6 | 220 | 92 | 280 | 325 |
125 | 25 | 100125 | 100 | 139,7 | 177,8 | — | 4,0 | 245 | 95 | 420 | 325 |
150 | 25 | 100150 | 125 | 168,3 | 219,1 | — | 4,5 | 265 | 103 | 600 | 350 |
200 | 25 | 100200 | 150 | 219,1 | 273,0 | 35 | 4,5 | 260 | 92 | 900 | 400 |
250 | 25 | 100250 | 200 | 273,0 | 355,6 | 40 | 5,0 | 334 | 108 | 1200 | 530 |
DN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | S | H1 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 25 | 100300 | 250 | 323,9 | 457,0 | 50 | 5,6 | 112 | 550 |
350 | 25 | 100350 | 290 | 355,6 | 508,0 | 50 | 5,6 | 172 | 686 |
400 | 25 | 100400 | 340 | 406,4 | 610,0 | 70 | 7,0 | 217 | 762 |
500 | 25 | 100500 | 390 | 508,0 | 660,0 | 90 | 7,0 | 219 | 914 |
600 | 25 | 100600 | 489 | 610,0 | 813,0 | 90 | 7,1 | 234 | 1065 |
Технические характеристики кранов Vexve серия 100/GS сварка/сварка приварные концы по ГОСТу
DN | PN | Код | D | D1 | D2 | S | H | H1 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 100 010/GS | 10 | 17 | 33,7 | 2,0 | 100 | 23 | 120 |
15 | 40 | 100 015/GS | 10 | 18 | 33,7 | 2,0 | 100 | 23 | 120 |
20 | 40 | 100 020/G S | 15 | 25 | 42,4 | 2,3 | 100 | 24 | 120 |
25 | 40 | 100 025/GS | 20 | 32 | 48,3 | 2,6 | 105 | 40 | 150 |
32 | 40 | 100 032/GS | 25 | 38 | 60,3 | 2,6 | 105 | 39 | 150 |
40 | 40 | 100 040/G S | 32 | 45 | 76,1 | 2,6 | 125 | 59 | 190 |
50 | 40 | 100 050/GS | 40 | 57 | 88,9 | 2,9 | 130 | 59 | 190 |
65 | 25 | 100 065/GS | 50 | 76 | 114,3 | 2,9 | 180 | 71 | 280 |
80 | 25 | 100 080/G S | 65 | 89 | 139,7 | 3,2 | 190 | 77 | 280 |
100 | 25 | 100 100/G S | 80 | 108 | 168,3 | 3,6 | 220 | 92 | 280 |
125 | 25 | 100 125/GS | 100 | 133 | 177,8 | 4,0 | 245 | 95 | 420 |
150 | 25 | 100 150/GS | 125 | 159 | 219,1 | 4,5 | 265 | 103 | 600 |
200 | 25 | 100 200/GS | 150 | 219 | 273,0 | 4,5 | 260 | 92 | 900 |
250 | 25 | 100 250/GS | 200 | 273 | 355,6 | 5,0 | 300 | 108 | 1200 |
DN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | S | H1 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 25 | 100 300/G S | 250 | 325 | 457,0 | 50 | 5,6 | 112 | 550 |
350 | 25 | 100 350/GS | 290 | 377 | 508,0 | 50 | 5,6 | 172 | 686 |
400 | 25 | 100 400/G S | 340 | 426 | 610,0 | 70 | 7,0 | 217 | 762 |
500 | 25 | 100 500/GS | 390 | 530 | 660,0 | 90 | 7,0 | 219 | 914 |
600 | 25 | 100 600/GS | 489 | 630 | 813,0 | 90 | 11,0 | 224 | 1065 |
Спецификация материалов Vexve серии 100, 100/GS
- Корпус: углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345).
- Втулка штока: сталь.
- Шар: нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301).
- Шток: нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305).
- Уплотнение шара: углепластик PTFE.
- Патрубки: сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345).
- Ручка: оцинкованная сталь с пластиковым покрытием.
- Уплотнительные кольца: FPM.
- Уплотнительная втулка: PTFE.
- Температура: от -30°C до +200°c.
Управление
-
- DN 10-150: оцинкованная сталь.
- DN 200-250: окрашенная углеродистая сталь.
- DN 300: поставляется только с механическим редуктором.
- DN 150-300: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей.
