
Компания «ТехАрмСнаб» реализует со склада в Санкт-Петербурге фланцевые дисковые затворы чугунные Dendor 021F. Опт и розница. Доставка транспортными компаниями во все регионы включая СНГ. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки. Актуальные и оптовые цены, условия скидок и сроки поставок уточняйте у менеджеров по телефонам.
Затворы дисковые фланцевые 021F Dendor имеют следующие конструктивные исполнения: ручной штурвал-редуктор с индикатором открытия, с регулировочной рукояткой и пронумерованным зубчатым сектором и электропривод. В производстве корпуса использованы чугун или сталь, кроме всего его специально покрывают полимерным эпоксидным покрытием, благодаря чему обеспечивается отличная антикоррозийная защита.
- Фланцы: Ру 10 и Ру 16 по ГОСТу 12815-80
- Рабочая среда: вода в системах водоснабжения и отопления, воздух, гликольные смеси
- Давление: PN 10, PN 16
- Рабочая температура: от -25°C до +130°C
- Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2005
- Корпус: чугун GGG40 с термообработанным эпоксидным покрытием
- Диск: чугун GGG40, сталь, нержавеющая сталь
- Уплотнение: EPDM, NBR, VITON, PTFE
Габаритные размеры
DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | n-Ød | b | ØE1 | ØE | H1 | H2 | n-Ød1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 50 | 108 | 160 | 125 | 102 | 4-18 | 15 | 50 | 65 | 80 | 110 | 4-8 |
DN 65 | 112 | 180 | 145 | 122 | 4-18 | 17 | 50 | 65 | 80 | 134 | 4-8 |
DN 80 | 114 | 195 | 160 | 133 | 8-18 | 17 | 50 | 65 | 95 | 131 | 4-8 |
DN 100 | 127 | 215 | 180 | 158 | 8-18 | 19 | 70 | 90 | 114 | 150 | 4-10 |
DN 125 | 140 | 245 | 210 | 184 | 8-18 | 21 | 70 | 90 | 113 | 170 | 4-10 |
DN 150 | 140 | 280 | 240 | 212 | 8-22 | 21 | 70 | 90 | 139 | 180 | 4-10 |
DN 200 | 152 | 335 | 295 | 268 | 8-22 | 21 | 102 | 125 | 175 | 210 | 4-12 |
DN 250 | 165 | 390 | 350 | 320 | 12-22 | 23 | 102 | 125 | 203 | 245 | 4-12 |
DN 300 | 174 | 440 | 400 | 370 | 12-22 | 25 | 102 | 125 | 235 | 320 | 4-12 |
DN 350 | 190 | 500 | 460 | 430 | 16-26 | 28 | 102 | 125 | 267 | 368 | 4-12 |
DN 400 | 216 | 565 | 515 | 482 | 16-27 | 38 | 140 | 197 | 376 | 376 | 4-18 |
DN 500 | 230 | 670 | 620 | 585 | 20-27 | 42 | 140 | 197 | 448 | 448 | 4-18 |
DN 600 | 270 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 48 | 165 | 276 | 518 | 518 | 4-18 |
DN 700 | 292 | 895 | 840 | 800 | 24-30 | 54 | 254 | 300 | 560 | 560 | 4-18 |
DN 800 | 318 | 1010 | 950 | 905 | 24-33 | 58 | 254 | 300 | 620 | 620 | 4-18 |
DN 900 | 330 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-33 | 62 | 254 | 300 | 692 | 692 | 8-18 |
DN 1000 | 410 | 1220 | 1160 | 1110 | 28-33 | 66 | 254 | 300 | 735 | 735 | 8-18 |
DN 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1330 | 32-39 | 76 | 298 | 350 | 917 | 917 | 8-22 |
Характеристики затвора Dendor 021F
Параметр / Тип уплотнения | NBR | EPDM | VITON |
---|---|---|---|
Диапазон t | -20°С … +90°С | -40°С … +130°С | -20°С … +160°С |
Свойства | Отличные механическое свойства — стирание | Отличное уплотнение для средних температур | Отличная устойчивость к свету и жаре |
Применение | Природный газ, вода (в том числе морская), воздух, метан, бутан, нефть, ароматические вещества, углеводороды с 40% | Вода (в том числе горячая, морская), сжатый воздух, пар, сода каустическая, кислота неорганическая, субстанция абразивная | Растворитель, щелочь, кислота |